A#(B♭) ブルーススケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
A#(B♭) ブルーススケールの構成音
Tonic | A#(B♭) |
M2/9 | C |
m3/#9 | C#(D♭) |
M3 | D |
P4/11 | D#(E♭) |
♭5/#11 | E |
P5 | F |
M6/13 | G |
m7 | G#(A♭) |
関連するコンテンツ
教則本
ギターのスケール&コード虎の巻 カラフル指板図で音名や度数が一目瞭然! (CD付、指...
究極に覚えやすいアドリブ練習法 (覚えやすさに特化したギター教則本)
究極に覚えやすいスケール記憶法 (覚えやすさに特化したギター教則本)
supported by amazon.co.jp