B イオニアンスケール
音名音程
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
B イオニアンスケールの構成音
| Tonic | B |
| M2/9 | C#(D♭) |
| M3 | D#(E♭) |
| P4/11 | E |
| P5 | F#(G♭) |
| M6/13 | G#(A♭) |
| M7 | A#(B♭) |
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| Tonic | B |
| M2/9 | C#(D♭) |
| M3 | D#(E♭) |
| P4/11 | E |
| P5 | F#(G♭) |
| M6/13 | G#(A♭) |
| M7 | A#(B♭) |