B ホールトーンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
B ホールトーンスケールの構成音
B ホールトーンスケールの音を聞く
Tonic | B |
M2/9 | C#(D♭) |
M3 | D#(E♭) |
♭5/#11 | F |
m6/♭13 | G |
m7 | A |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp