D フリジアンスケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | |||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | |||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | |||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | |||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | ![]() | ![]() | ||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
D フリジアンスケールの構成音
D フリジアンスケールの音を聞く
Tonic | D |
m2/♭9 | D#(E♭) |
m3/#9 | F |
P4/11 | G |
P5 | A |
m6/♭13 | A#(B♭) |
m7 | C |
関連するコンテンツ
教則本
supported by amazon.co.jp