D#(E♭) フリジアンスケール
音名音程
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
開 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
D#(E♭) フリジアンスケールの構成音
Tonic | D#(E♭) |
m2/♭9 | E |
m3/#9 | F#(G♭) |
P4/11 | G#(A♭) |
P5 | A#(B♭) |
m6/♭13 | B |
m7 | C#(D♭) |
関連するコンテンツ
教則本
手癖とアイディアをストック! フレーズで覚えるロックギタースケール
ギタースケール大辞典 (ギター理論の処方箋 1300以上のスケール掲載)
1週間だけ猛練習! ギター・スケール運用法 (CD付) (Guitar Magazine)
supported by amazon.co.jp