E マイナーブルーススケール
音名音程
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | |||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ||||
9 | ![]() | ![]() | ||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | |||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ||||
9 | ![]() | ![]() | ||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E マイナーブルーススケールの構成音
E マイナーブルーススケールの音を聞く
Tonic | E |
m3/#9 | G |
P4/11 | A |
♭5/#11 | A#(B♭) |
P5 | B |
m7 | D |
関連するコンテンツ
教則本

1週間だけ猛練習! ギター・スケール運用法 (CD付) (Guitar Magazine)

究極に覚えやすいスケール記憶法 (覚えやすさに特化したギター教則本)

究極に覚えやすいアドリブ練習法 (覚えやすさに特化したギター教則本)
supported by amazon.co.jp