E フリジアンスケール
音名音程
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 開 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
E フリジアンスケールの構成音
| Tonic | E |
| m2/♭9 | F |
| m3/#9 | G |
| P4/11 | A |
| P5 | B |
| m6/♭13 | C |
| m7 | D |
関連するコンテンツ
教則本

1週間だけ猛練習! ギター・スケール運用法 (ギター・マガジン)

究極に覚えやすいスケール記憶法 (覚えやすさに特化したギター教則本)

2小節単位のフレーズでギターの運指力を上達させる本 (リットーミュージック・ム...
supported by amazon.co.jp





